1月15日,PVC期货盘面走高,主力合约收报5276.00元/吨,涨幅0.88%,日内环比减仓13621.00手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名期货公司持仓数据来看:PVC期货主力合约多单持仓573,391手,空单持仓661,431手,净持仓为-88040手,处于净空头状态。
PVC期货多头持仓龙虎榜:其中中财期货、国泰君安、信达期货明显增仓,分别增仓2,679手,2,128手,1,877手;中信期货、永安期货、徽商期货明显减仓3,296手、2,642手、1,174手。
PVC期货空头持仓龙虎榜:其中申银万国、浙江新世纪、中泰期货明显增仓,分别增仓2,952手,2,436手和2,245手;国泰君安、银河期货、中金财富明显减仓12,502手、4,199手、2,744手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
综合来看,据PVC期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中国泰君安进行空转多操作,减持12,502手空单的同时增持了2,128手多单,中财期货减持522手空单的同时增持了2,679手多单,或表明其看涨后市。
| 1月15日PVC期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 中财期货 | 94,943 | 2,679 | 国泰君安 | 119,018 | -12,502 |
| 2 | 国泰君安 | 79,688 | 2,128 | 中信期货 | 80,682 | -2,499 |
| 3 | 信达期货 | 39,687 | 1,877 | 银河期货 | 54,114 | -4,199 |
| 4 | 华泰期货 | 35,468 | -361 | 国投期货 | 49,336 | -2,734 |
| 5 | 永安期货 | 34,981 | -2,642 | 永安期货 | 45,599 | 988 |
| 6 | 光大期货 | 26,962 | -357 | 东证期货 | 43,661 | -2,062 |
| 7 | 中信期货 | 24,568 | -3,296 | 申银万国 | 41,977 | 2,952 |
| 8 | 东证期货 | 23,522 | 278 | 华泰期货 | 34,286 | -248 |
| 9 | 物产中大 | 21,823 | -44 | 中泰期货 | 23,797 | 2,245 |
| 10 | 恒力期货 | 21,129 | 138 | 中金期货 | 19,106 | -71 |
| 11 | 安粮期货 | 20,078 | -488 | 方正中期 | 18,439 | -2,302 |
| 12 | 南华期货 | 19,982 | 794 | 中粮期货 | 17,900 | -476 |
| 13 | 方正中期 | 19,463 | -1,100 | 中金财富 | 16,479 | -2,744 |
| 14 | 浙商期货 | 19,043 | 569 | 中财期货 | 15,903 | -522 |
| 15 | 徽商期货 | 17,739 | -1,174 | 浙江新世纪 | 15,521 | 2,436 |
| 16 | 广州期货 | 17,578 | 1,104 | 浙商期货 | 15,266 | 1,297 |
| 17 | 国贸期货 | 15,470 | -662 | 光大期货 | 13,804 | 1,025 |
| 18 | 银河期货 | 14,682 | -684 | 广发期货 | 13,686 | -941 |
| 19 | 中信建投 | 13,626 | -946 | 国海良时 | 11,464 | 2,168 |
| 20 | 华安期货 | 12,959 | -76 | 中信建投 | 11,393 | -1,377 |
| 合计 | 573,391 | -2,263 | 661,431 | -19,566 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
推荐阅读:
