1月7日,PVC期货盘面走低,主力合约收报5087.00元/吨,跌幅1.38%,日内环比增仓34488.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:PVC期货主力合约多单持仓628,239手,空单持仓778,681手,净持仓为-150442手,处于净空头状态。
PVC期货多头持仓龙虎榜:其中国贸期货、物产中大、广州期货明显增仓,分别增仓6,884手,3,591手,3,561手;方正中期、华泰期货、浙商期货明显减仓16,431手、1,198手、902手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
PVC期货空头持仓龙虎榜:其中中信期货、东证期货、中金期货明显增仓,分别增仓5,255手,1,759手和1,572手;海通期货、国泰君安、永安期货明显减仓1,200手、900手、705手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
综合来看,据PVC期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪弱于空方。其中广发期货进行多转空操作,减持104手多单的同时增持了1,445手空单,华泰期货减持1,198手多单的同时增持了1,350手空单,或表明其看跌后市。
| 1月7日PVC期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 中财期货 | 121,464 | 200 | 国泰君安 | 157,408 | -900 |
| 2 | 国泰君安 | 75,930 | 874 | 中信期货 | 96,145 | 5,255 |
| 3 | 永安期货 | 38,898 | 2,916 | 银河期货 | 70,156 | 1,434 |
| 4 | 华泰期货 | 35,788 | -1,198 | 东证期货 | 61,657 | 1,759 |
| 5 | 信达期货 | 35,279 | -94 | 国投期货 | 55,668 | 373 |
| 6 | 光大期货 | 30,204 | 3,500 | 永安期货 | 45,215 | -705 |
| 7 | 中信期货 | 27,695 | 2,415 | 华泰期货 | 40,696 | 1,350 |
| 8 | 南华期货 | 23,282 | 1,311 | 申银万国 | 36,794 | 1,494 |
| 9 | 徽商期货 | 22,904 | -71 | 中金财富 | 27,880 | 822 |
| 10 | 物产中大 | 22,348 | 3,591 | 浙商期货 | 24,901 | -108 |
| 11 | 方正中期 | 22,184 | -16,431 | 中泰期货 | 20,644 | 1,570 |
| 12 | 安粮期货 | 21,649 | 543 | 中金期货 | 19,422 | 1,572 |
| 13 | 中信建投 | 21,349 | 2,304 | 中粮期货 | 18,681 | 1,056 |
| 14 | 恒力期货 | 21,284 | -51 | 海通期货 | 17,377 | -1,200 |
| 15 | 浙商期货 | 19,808 | -902 | 广发期货 | 16,000 | 1,445 |
| 16 | 东证期货 | 18,351 | 1,046 | 光大期货 | 14,924 | 756 |
| 17 | 广发期货 | 17,909 | -104 | 中财期货 | 14,273 | 791 |
| 18 | 银河期货 | 17,808 | 836 | 瑞达期货 | 14,024 | 691 |
| 19 | 广州期货 | 17,467 | 3,561 | 五矿期货 | 13,479 | 897 |
| 20 | 国贸期货 | 16,638 | 6,884 | 方正中期 | 13,337 | -174 |
| 合计 | 628,239 | 11,130 | 778,681 | 18,178 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
