12月23日,PVC期货盘面走高,主力合约收报5359.00元/吨,涨幅1.34%,日内环比增仓48092.00手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名期货公司持仓数据来看:PVC期货主力合约多单持仓488,139手,空单持仓558,996手,净持仓为-70857手,处于净空头状态。
PVC期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、中信期货、东证期货明显增仓,分别增仓6,098手,5,272手,3,018手;盛达期货、广州期货、信达期货明显减仓2,331手、169手、136手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
PVC期货空头持仓龙虎榜:其中国泰君安、申银万国、中信期货明显增仓,分别增仓9,547手,3,296手和2,694手;国投期货、中泰期货、浙商期货明显减仓747手、103手、8手。
综合来看,据PVC期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪弱于空方。其中浙商期货进行空转多操作,减持8手空单的同时增持了38手多单,或表明其看涨后市。
| 12月23日PVC期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 国泰君安 | 91,431 | 6,098 | 国泰君安 | 104,215 | 9,547 |
| 2 | 中财期货 | 76,268 | 850 | 中信期货 | 73,583 | 2,694 |
| 3 | 华泰期货 | 37,245 | 2,042 | 银河期货 | 56,323 | 580 |
| 4 | 永安期货 | 27,935 | 5 | 国投期货 | 44,507 | -747 |
| 5 | 光大期货 | 20,437 | 1,690 | 东证期货 | 35,791 | 988 |
| 6 | 中信期货 | 19,339 | 5,272 | 华泰期货 | 33,256 | 143 |
| 7 | 东证期货 | 18,317 | 3,018 | 永安期货 | 27,355 | 2,659 |
| 8 | 南华期货 | 18,149 | 1,556 | 中金财富 | 21,062 | 1,427 |
| 9 | 方正中期 | 17,692 | 1,541 | 浙商期货 | 17,961 | -8 |
| 10 | 安粮期货 | 17,461 | 614 | 中泰期货 | 17,127 | -103 |
| 11 | 恒力期货 | 16,935 | 89 | 广发期货 | 14,731 | 1,949 |
| 12 | 浙商期货 | 16,564 | 38 | 申银万国 | 14,388 | 3,296 |
| 13 | 信达期货 | 16,285 | -136 | 中财期货 | 13,722 | 1,194 |
| 14 | 盛达期货 | 15,852 | -2,331 | 方正中期 | 13,676 | 1,710 |
| 15 | 银河期货 | 15,808 | 499 | 中金期货 | 13,467 | 295 |
| 16 | 广州期货 | 13,774 | -169 | 中粮期货 | 12,907 | 2,104 |
| 17 | 物产中大 | 13,262 | 48 | 南华期货 | 12,508 | 1,260 |
| 18 | 徽商期货 | 13,001 | 1,677 | 浙江新世纪 | 11,630 | 447 |
| 19 | 华安期货 | 11,786 | 973 | 东吴期货 | 10,741 | 786 |
| 20 | 广发期货 | 10,598 | 1,045 | 瑞达期货 | 10,046 | 1,996 |
| 合计 | 488,139 | 24,419 | 558,996 | 32,217 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
